FAI-UFA
Индекс наблюдаемых цен Funeral Atlas для Уфы. Первая точка фиксируется на уровне 100.0. Следующие снимки показывают изменение одной и той же корзины рыночных медиан.
К предыдущему снимку: 0.00% · к базовой точке: 0.00%
Точек истории: 9 · база: 2026-10-08T19:20:31.351283+00:00
Компоненты индекса
История FAI-UFA
| Снимок UTC | Индекс | К предыдущему | К базе |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T21:44:16.663612+00:00 | 100.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08T21:12:43.895598+00:00 | 100.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08T20:38:48.846025+00:00 | 100.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08T20:22:48.777627+00:00 | 100.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08T19:55:11.836485+00:00 | 100.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08T19:47:09.632769+00:00 | 100.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08T19:39:04.972250+00:00 | 100.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08T19:32:24.787851+00:00 | 100.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08T19:20:31.351283+00:00 | 100.00 | — | 0.00% |
Методика
FAI-UFA использует фиксированную корзину из четырёх ценовых компонентов: памятники, уход за могилами, разовые Digital Memorials и месячные Digital Memorials.
Каждый компонент имеет вес 25%. Для каждого снимка считается отношение текущей медианы к базовой медиане, после чего компонентные индексы объединяются геометрическим средним.
Это наблюдательный индекс Funeral Atlas, а не официальный индекс потребительских цен и не оценка общей инфляции.